全國服務熱線
0576-87230933
13506867667
固液分離 | 污泥脫水 | 粒度分級 | 液相澄清 |
聚氯乙烯樹脂 | 電廠污泥 | 鈦白粉 | 大豆蛋白 |
亞硫酸銨 | 印染污泥 | 高嶺土 | 花生蛋白 |
碳酸鋇。 | 造紙污泥 | 淀粉 | 果汁 |
碳酸鍶 | 天然氣脫硫污泥 | 鉆井泥槳 | 飲料 |
辛德粉 | 電石污泥 | 煤粉浮選 | 植物油 |
硫酸鋇 | 纖維板污泥 | 水晶石浮選 | 檸檬酸 |
硫酸鈣 | 鉆井泥槳 | 硅藻土 | 廢油凈化 |
淀粉 | 氯二泥 | 石膏 | 洗滌水凈化 |
灑精廢液 | 汽車污泥 | 鋁土礦 | 桔汁 |
PTA | 活性污泥 | 瓷土 | 氯二泥 |
血粉 | 石膏槳 | 礦石 | 明礬污泥 |
型號 | 轉鼓直徑 | 轉鼓長度 | 長徑比 | 轉鼓轉速 | 分離因素 | 電機功率 | 生產能力 |
主機重量 (KG) |
外形尺寸 長×寬×高 mm |
|
主機 | 輔機 | |||||||||
Lw450×1700 | 450 | 1700 | 3.8 | 2800 | 2195 | 30 | 11 | 8-25 | 2500 | 2930×1500×930 |
Lw450×1800 | 450 | 1800 | 4 | 2800 | 2195 | 37 | 11 | 8-25 | 2300 | 3030×1500×930 |
LwH450×1800 | 450 | 1800 | 4 | 2800 | 2195 | 37 | 11 | 8-25 | 2800 | 3650×1020×1310 |